Wolfrace Explorer Overland 1400 Matt Black / Black Rivets Alloy Wheel

Our flagship alloy wheel, strong design and strong look, with a big range of fitments. Complex solid design with rivet detail and a high quality finish.

Wheel Size, PCD and Load Rating for 7.5x16"
Wheel Size pcd pcd_2 Load Rating
7.5×16 1250
7.5×16 5×127 1250
7.5×16 5×127 1250
7.5×16 5×127 1250
7.5×16 5×120 1250
7.5×16 5×120 1250
7.5×16 5×120 1250
7.5×16 5×114 1250
7.5×16 5×114 1250
7.5×16 5×114 1250
7.5×16 5×112 1250
7.5×16 5×112 1250
7.5×16 5×112 1250
7.5×16 5×108 1250
7.5×16 5×108 1250
7.5×16 5×108 1250
7.5×16 6×114.3 1250
7.5×16 6×125 1250
7.5×16 5×118 1250
7.5×16 5×118 1250
7.5×16 5×118 1250
7.5×16 6×127 1250
7.5×16 6×127 1250
7.5×16 6×127 1250
7.5×16 6×120 1250
7.5×16 6×120 1250
7.5×16 6×120 1250
7.5×16 5×120 1250
7.5×16 5×120 1250
7.5×16 5×130 1250
7.5×16 6×130 1250
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x17"
Wheel Size pcd pcd_2 Load Rating
8.5×17 1250
8.5×17 5×127 1250
8.5×17 5×127 1250
8.5×17 5×127 1250
8.5×17 5×130 1250
8.5×17 5×130 1250
8.5×17 5×130 1250
8.5×17 6×130 1250
8.5×17 6×130 1250
8.5×17 6×130 1250
8.5×17 5×120 1250
8.5×17 5×120 1250
8.5×17 5×120 1250
8.5×17 5×114 1250
8.5×17 5×114 1250
8.5×17 5×114 1250
8.5×17 5×112 1250
8.5×17 5×112 1250
8.5×17 5×112 1250
8.5×17 5×108 1250
8.5×17 5×108 1250
8.5×17 5×108 1250
8.5×17 6×114.3 1250
8.5×17 6×125 1250
8.5×17 5×118 1250
8.5×17 5×118 1250
8.5×17 5×118 1250
Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.0x18"
Wheel Size pcd pcd_2 Load Rating
8×18 5×160 1250
8×18 1250
8×18 5×127 1250
8×18 5×127 1250
8×18 5×127 1250
8×18 5×127 1250
8×18 5×130 1250
8×18 5×130 1250
8×18 5×130 1250
8×18 5×130 1250
8×18 6×130 1250
8×18 6×130 1250
8×18 6×130 1250
8×18 6×130 1250
8×18 5×120 1250
8×18 5×120 1250
8×18 5×120 1250
8×18 5×120 1250
8×18 5×114.3 1250
8×18 5×114.3 1250
8×18 5×114.3 1250
8×18 5×114.3 1250
8×18 5×112 1250
8×18 5×112 1250
8×18 5×112 1250
8×18 5×112 1250
8×18 5×108 1250
8×18 5×108 1250
8×18 5×108 1250
8×18 5×108 1250
8×18 6×114.3 1250
8×18 6×114.3 1250
8×18 6×114.3 1250
8×18 6×114.3 1250
8×18 6×125 1250
8×18 5×118 1250
8×18 5×118 1250
8×18 5×118 1250
8×18 5×118 1250