Wolfrace Explorer Vermont Gloss Black / Polished Face & Lip Alloy Wheel

Vermont alloy wheels has been the back bone of our off road alloy wheel range for a number of years, super strong, super quality and highly detailed with 3 great finishes. Vermont alloy wheel available in: Gloss Black Polished Face & Lip, Gloss Black Polished Lip & Matt Black Silver Rivets.

Wheel Size, PCD and Load Rating for 8.5x20"
Wheel Size pcd pcd_2 Load Rating
8.5×20 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 5×135 1150
8.5×20 5×135 1150
8.5×20 5×135 1150
8.5×20 5×135 1150
8.5×20 6×135 1150
8.5×20 6×135 1150
8.5×20 6×135 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 5×135 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×135 1150
8.5×20 6×135 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×139.7 1150
8.5×20 1150
8.5×20 5×108 1150
8.5×20 5×110 1150
8.5×20 5×112 1150
8.5×20 5×114.3 1150
8.5×20 5×115 1150
8.5×20 5×118 1150
8.5×20 5×120 1150
8.5×20 6×120 1150
8.5×20 5×120.65 1150
8.5×20 5×127 1150
8.5×20 5×130 1150
8.5×20 5×135 1150
8.5×20 6×135 1150
8.5×20 5×139.7 1150
8.5×20 5×150 1150
8.5×20 6×114.3 1150
8.5×20 6×130 1150
8.5×20 6×139.7 1150